Département 95
S'installer dans le Val-d'Oise
21 territoires couverts, soit 756 740 habitants. Aux dernières européennes, la gauche arrive en tête dans le département avec 42,0 % des suffrages.
Les villes couvertes
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | 106 130 | 3 552 € | 12.4 % | 57.78 % |
| Cergy | 70 906 | 3 269 € | 1.4 % | 56.4 % |
| Sarcelles | 59 173 | 2 383 € | 6.4 % | 63.45 % |
| Garges-lès-Gonesse | 41 791 | 2 598 € | 6.5 % | 63.81 % |
| Franconville | 37 754 | 3 297 € | 7.1 % | 53.7 % |
| Bezons | 36 434 | 4 319 € | 14.1 % | 57.19 % |
| Pontoise | 31 970 | 3 258 € | 8.5 % | 52.37 % |
| Herblay-sur-Seine | 31 779 | 3 831 € | 6.7 % | 47.95 % |
| Goussainville | 31 301 | 3 483 € | 9.2 % | 66.11 % |
| Villiers-le-Bel | 30 053 | 2 535 € | 4.5 % | 60.12 % |
| Ermont | 29 489 | 4 003 € | 8.2 % | 49.5 % |
| Gonesse | 27 707 | 3 142 € | 3.3 % | 62.62 % |
| Taverny | 27 593 | 3 322 € | 8.5 % | 47.67 % |
| Cormeilles-en-Parisis | 27 292 | 4 378 € | 14.2 % | 46.12 % |
| Sannois | 26 924 | 3 695 € | 10.2 % | 49.33 % |
| Eaubonne | 26 211 | 4 074 € | 10.1 % | 45.83 % |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 25 578 | 3 191 € | — | 57.91 % |
| Deuil-la-Barre | 23 099 | 3 932 € | 13.6 % | 50.4 % |
| Montigny-lès-Cormeilles | 22 457 | 3 359 € | 5.5 % | 57.13 % |
| Montmorency | 21 763 | 4 159 € | 15.3 % | 43.65 % |
| Saint-Gratien | 21 336 | 3 882 € | 6.8 % | 51.12 % |
Tendance du département depuis 2002
GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique