Département 93
S'installer dans le Seine-Saint-Denis
30 territoires couverts, soit 1 603 235 habitants. Aux dernières européennes, la gauche arrive en tête dans le département avec 60,3 % des suffrages.
Les villes couvertes
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 149 077 | 3 982 € | 5.9 % | 62.39 % |
| Montreuil | 111 934 | 5 871 € | 10.9 % | 48.55 % |
| Aubervilliers | 88 365 | 3 983 € | 11.5 % | 63.31 % |
| Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 3 638 € | 10.8 % | 57.56 % |
| Noisy-le-Grand | 72 978 | 4 333 € | 3.5 % | 51.73 % |
| Drancy | 72 390 | 3 848 € | 19 % | 58.11 % |
| Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 4 305 € | — | 62.26 % |
| Pantin | 61 929 | 5 849 € | 7.2 % | 45.74 % |
| Bobigny | 56 927 | 3 497 € | 4.7 % | 67.49 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 615 | 6 254 € | 16.8 % | 49.18 % |
| Épinay-sur-Seine | 52 833 | 2 982 € | 10.1 % | 64.73 % |
| Sevran | 52 535 | 2 927 € | 6.6 % | 64.9 % |
| Bondy | 50 595 | 3 236 € | 5.5 % | 61.25 % |
| Livry-Gargan | 47 228 | 3 217 € | 12.7 % | 52.86 % |
| Rosny-sous-Bois | 47 180 | 3 897 € | 7.1 % | 55.32 % |
| La Courneuve | 47 167 | 3 235 € | 5.6 % | 63.65 % |
| Noisy-le-Sec | 45 510 | 3 791 € | 11.6 % | 56.52 % |
| Bagnolet | 43 086 | 5 593 € | 8.1 % | 52.86 % |
| Gagny | 42 313 | 3 548 € | 11.5 % | 52.53 % |
| Villepinte | 41 470 | 2 990 € | 5.5 % | 63.57 % |
| Stains | 41 388 | 3 201 € | 11.9 % | 68.44 % |
| Neuilly-sur-Marne | 39 800 | 3 418 € | 8.6 % | 57.18 % |
| Tremblay-en-France | 38 348 | 3 363 € | 8.4 % | 58.99 % |
| Romainville | 37 152 | 5 382 € | 8.7 % | 51.82 % |
| Villemomble | 29 795 | 3 918 € | 16.9 % | 43.68 % |
| Clichy-sous-Bois | 29 354 | 2 452 € | 8.9 % | 71.07 % |
| Montfermeil | 28 703 | 3 765 € | 9.8 % | 59.76 % |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 3 695 € | 18.7 % | 54.89 % |
| Les Lilas | 23 843 | 6 613 € | 16.9 % | 41.5 % |
| Neuilly-Plaisance | 21 941 | 4 162 € | 12.7 % | 48.54 % |
Tendance du département depuis 2002
GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique