S'installer dans le Bas-Rhin
5 territoires couverts, soit 413 568 habitants. Aux dernières européennes, la droite arrive en tête dans le département avec 48,3 % des suffrages.
Liste des villes du département 67
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | 293 771 | — | 6.4 % | 43.16 % |
| Haguenau | 36 391 | — | 8.7 % | 51.23 % |
| Schiltigheim | 34 708 | — | 5.8 % | 52.56 % |
| Illkirch-Graffenstaden | 27 872 | — | 4.3 % | 46.12 % |
| Lingolsheim | 20 826 | — | 5.5 % | 51.31 % |
Tendance du département depuis 2002
Source : ministère de l'Intérieur · via data.gouv.fr GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique