Département 44
S'installer dans le Loire-Atlantique
9 territoires couverts, soit 625 212 habitants. Aux dernières européennes, la gauche arrive en tête dans le département avec 40,7 % des suffrages.
Les villes couvertes
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Nantes | 327 734 | 3 709 € | 5.4 % | 42.82 % |
| Saint-Nazaire | 74 568 | 3 092 € | 5.4 % | 50.28 % |
| Saint-Herblain | 50 973 | 2 768 € | 3 % | 47.47 % |
| Rezé | 43 556 | 3 079 € | 5.4 % | 44.51 % |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 596 | 3 353 € | 3.6 % | 41.36 % |
| Orvault | 28 534 | 3 227 € | 3.3 % | 41.75 % |
| Vertou | 26 227 | 3 619 € | 5 % | 42.5 % |
| Couëron | 24 103 | 3 086 € | 4.1 % | 46.67 % |
| Carquefou | 20 921 | 3 346 € | 2.1 % | 43.68 % |
Tendance du département depuis 2002
GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique