S'installer dans l'Hérault
7 territoires couverts, soit 543 878 habitants. Aux dernières européennes, la droite arrive en tête dans le département avec 49,3 % des suffrages.
Liste des villes du département 34
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 310 240 | 3 400 € | 2.6 % | 50.54 % |
| Béziers | 81 545 | 1 969 € | 2.9 % | 49.4 % |
| Sète | 45 337 | 3 856 € | 2.1 % | 46.23 % |
| Agde | 29 939 | 4 223 € | 2.9 % | 49.43 % |
| Lunel | 26 623 | 2 617 € | 1.6 % | 51.91 % |
| Castelnau-le-Lez | 26 058 | 4 225 € | 1 % | 41.13 % |
| Frontignan | 24 136 | 3 623 € | 1.4 % | 47.71 % |
Tendance du département depuis 2002
Source : ministère de l'Intérieur · via data.gouv.fr GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique